Kursy walut
| Kursy NBP z 03-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1561 | 3.2199 | ![]() |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 | ![]() |
| HUF | 1.4222 | 1.4510 | ![]() |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 | ![]() |
| GBP | 4.9926 | 5.0934 | ![]() |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 | ![]() |
| CZK | 0.1652 | 0.1686 | ![]() |
| Kredyt | |||
Statistics
Odsłon : 11554| Kontakt |
|
|
|
Biuro Rachunkowe mgr Jolanta Gudemajer Kontakt 26-612 Radom ul. Wierzbicka 82/1 NIP 948-115-86-00
Telefon: tel. kom. 668 314 129 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. formularz : zapytanie ofertowe |



Kontakt
