Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| HUF | 1.4440 | 1.4732 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 | ![]() |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 | ![]() |
| Katalog stron | |||
Statistics
Odsłon : 12996| Kontakt |
|
|
|
Biuro Rachunkowe mgr Jolanta Gudemajer Kontakt 26-612 Radom ul. Wierzbicka 82/1 NIP 948-115-86-00
Telefon: tel. kom. 668 314 129 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. formularz : zapytanie ofertowe |



Kontakt
