Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| HUF | 1.4440 | 1.4732 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 | ![]() |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 | ![]() |
| Miody Manuka | |||
Statistics
Odsłon : 12997
| Kursy NBP z 18-05-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.3912 | 3.4598 | ![]() |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 | ![]() |
| HUF | 1.4440 | 1.4732 | ![]() |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 | ![]() |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 | ![]() |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 | ![]() |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 | ![]() |
| Miody Manuka | |||
