Kursy walut
| Kursy NBP z 03-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1561 | 3.2199 | ![]() |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 | ![]() |
| HUF | 1.4222 | 1.4510 | ![]() |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 | ![]() |
| GBP | 4.9926 | 5.0934 | ![]() |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 | ![]() |
| CZK | 0.1652 | 0.1686 | ![]() |
| Leasing | |||
Statistics
Odsłon : 11556
Zapytanie Ofertowe |

| Kursy NBP z 03-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| USD | 3.1561 | 3.2199 | ![]() |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 | ![]() |
| HUF | 1.4222 | 1.4510 | ![]() |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 | ![]() |
| GBP | 4.9926 | 5.0934 | ![]() |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 | ![]() |
| CZK | 0.1652 | 0.1686 | ![]() |
| Leasing | |||
Zapytanie Ofertowe |
